智策 | |
紅榜 | 動態(tài)評估及輸出各平臺頭部商業(yè)能力KOL,通過傳播力、互動指標、活躍度、成長性、健康性、健康度等多維度全面分析KOL的綜合營銷價值。 |
KOL透視鏡 | KOL的傳播能力、互動量、內(nèi)容質(zhì)量、粉絲質(zhì)量、粉絲畫像(性別比例、地域分布、教育水平、興趣分布、消費能力分布)、近期視頻數(shù)據(jù)表現(xiàn)等一目了然,快速判斷KOL質(zhì)量。 |
快采 | 針對單條或多條文章、視頻進行快速采集,迅速得到實時的各項基礎數(shù)據(jù)信息。 |
深采 | 針對文章、視頻進行一定時間范圍內(nèi)分鐘級別的數(shù)據(jù)監(jiān)測,實時掌握數(shù)據(jù)趨勢;解析受眾畫像,定位粉絲人群,判斷數(shù)據(jù)傳播健康性;文章內(nèi)容分析,評論輿情分析。 |
數(shù)據(jù)開放接口 | 標準化的OpenApi開放平臺,為合作方提供精準、高效、實時的數(shù)據(jù)服務。 |
輿情家 | 全面了解品牌的社媒聲量、輿情信息、多維度指數(shù)、用戶情感趨勢、用戶畫像,并提供競品與行業(yè)的對比分析,明確市場定位與投放方向。 |
策略家 | 管理投放活動,進行投放效果評估,指導下一次的投放方向,提高投放效率與轉(zhuǎn)化率。 |
智選 | |
智能搜索 | 支持KOL名稱、簡介、內(nèi)容關鍵詞等十余種文本域匹配,內(nèi)容分類、受眾興趣/性別/地域/年齡、博主個人屬性、對標競品、日常數(shù)據(jù)表現(xiàn)等百余種維度篩選,輔助廣告主快速找到心儀的KOL。 |
智能推薦 | 對廣告主投放目的進行意圖識別,調(diào)用庫中百余種匹配模型,秒級計算KOL的匹配指數(shù)。 |
智能報價單 | 提供百余種KOL信息一鍵導出,系統(tǒng)記錄導出時刻的KOL數(shù)據(jù),并實時對比價格、粉絲等數(shù)據(jù)變化,讓您對KOL的變化數(shù)據(jù)了然于心,同時提供一鍵調(diào)用功能,避免多次重復選擇KOL的煩惱。 |
定制資源庫 | 根據(jù)廣告主受眾信息、品牌調(diào)性等信息甄選優(yōu)質(zhì)KOL作為其定制資源庫,通過自定義標簽等功能,使其可以對定制庫內(nèi)的KOL進行個性化管理。 |
粉絲重合度比對 | 查詢/比對任意KOL的粉絲重合度,根據(jù)粉絲重合度制定KOL搭配策略,達到廣告的深度及廣度覆蓋。 |
智投 | |
預約 | 提前咨詢并鎖定頭部KOL的價格、排期、意愿,同時可進行線下活動出席等多種其他合作形式洽談,電話直聯(lián)及IM等工具保障溝通及時高效。 |
微閃投 | 針對中腰賬號,標準的報價、透明的排期、極簡的交易流程,最短可在15分鐘內(nèi)完成一次通稿分發(fā)事件,完善的審核、質(zhì)檢機制保障分發(fā)結(jié)果。 |
蜂窩派 | 蜂窩派是一款基于大數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng),鎖定閱讀量標準以及精準受眾人群匹配的,服務于效果類廣告主的智能投放平臺,因其派單準確、受眾精準、交易效率高、訂單效果優(yōu)質(zhì),而受到廣告主的廣泛歡迎。 |
智能結(jié)案報告 | 閱讀量、點贊數(shù)、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)等數(shù)據(jù)進行72小時的打點回收,執(zhí)行內(nèi)容自動抓取,執(zhí)行截圖自動截取,自動化的處理存儲,個性化的結(jié)案字段配置及一鍵導出功能,百余條執(zhí)行報告僅需10分鐘即可完成。 |
內(nèi)容電商 | 給品牌精準匹配渠道和KOL矩陣,助力配合品牌迅速打爆新品,實現(xiàn)品宣和銷售的高效轉(zhuǎn)化。 |
AIGC技術 | |
易創(chuàng) | 內(nèi)容智慧生產(chǎn):對原物料內(nèi)容排列組合,極速智能生成不同素材以擴量傳播;從原直播內(nèi)容中截取重點,自動生成短視頻切片;智能AI技術實現(xiàn)圖文全自動轉(zhuǎn)視頻,全自動配圖、配音、配字幕等。 |
易答 | 私域AI智能運營:基于反饋模型的大數(shù)據(jù)智能增強學習,多平臺/跨平臺/多模態(tài)的私域智能問答系統(tǒng),評論/私信AI自動化回復,粉絲/會員AI智能定制化服務。 |
易鏈 | 社交電商AI智能運營:技術起源于美國硅谷與百度,召集AI專家及工程師組成核心團隊,以AIGC技術為核心競爭力,建立垂直類數(shù)據(jù)與算法模型壁壘,生成產(chǎn)品化程度較高、仿真效果較好、交互自然的數(shù)字主播、數(shù)字小助理等數(shù)字人,用來滿足用戶對營銷型數(shù)字人的需求。 |
增值產(chǎn)品 | |
供應鏈金融 | 解決新媒體行業(yè)供應鏈金融痛點,通過大數(shù)據(jù)分析及風控模型對自媒體進行信用評級,提供應收或應付賬款融資,優(yōu)化自媒體現(xiàn)金流,提高資金使用效率。 |
SaaS系統(tǒng) | 支持系統(tǒng)級對接,打通內(nèi)部及外部流程,快速進行KOL及交易環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)互通。 |